Usted está aquí: Inicio / Grupo A / NADAL-ZVEREV: la semifinal del Masters 1000 de París-Bercy
MINUTO A MINUTO TENIS

NADAL-ZVEREV: la semifinal del Masters 1000 de París-Bercy

El duelo decidirá quien acompañará a Daniil Medvédev en la final del ATP París
NADAL-ZVEREV: la semifinal del Masters 1000 de París-Bercy
Imagen: Rafa Nadal y Alexander Zverev en la lucha por la final parisina. Foto: AFP


Imagen: Logo oficial de la competición. Eventeam

Zverev, con la ayuda de su enérgico saque, ha logrado finalmente dominar al campeón español de Roland Garros (4-6 y 5-7). Rafael Nadal, ha supuesto un rival fuerte en todas las etapas del partido, pues consiguió igualar el marcador 4-4, pero el joven de nacionalidad alemana ha evidenciado la excelente forma física y habilidad competitiva de la que dispone, y ha obtenido la clasificación a la semifinal derribando a un Nadal que, una vez más, no consigue alcanzar el trofeo del ATP París.

La final del torneo francés se disputará entre Daniil Medvédev y Alexander Zverev, el domingo a las 15.00h (hora peninsular).

Imagen: Choque de raquetas entre Rafa Nadal y Zverev tras la victoria del atleta germano. Foto: Tennis World ES

Estadísticas generales de la competición

Tweet de @goitiatenis

 

Tweet de @RolexPMasters

|18:21| 🏆 Juego, set y partido para Alexander Zverev. 

|18:20| 0-40, tres bolas de partido para el alemán.

|18:18| ✅ Zverev consigue romperle el juego al español y pone el set muy a su favor. 5-6 y saca para ganar el partido.

|18:17| ❗️❗️Dejada de Zverev que le hace ponerse por delante en el juego. 30-40, bola de break.

|18:15| ⚠️ El juego de Rafa Nadal está siendo complicado. Zverev le empata 30-30 después de unos puntos largos. 

|18:12| Juego en blanco para Zverev. 5-5.

|18:09| Juego en blanco para Nadal, 5-4. Al haberse roto cada uno un juego el set está igualado. 

|18:06| 🆕 Nadal rompe el juego por primera vez en todo el partido al alemán. 4-4.

|18:06| ↪️ Primera doble falta del germano y punto de break para Rafa. 40-30. 

|18:06| ❗️❗️ Zverev le iguala el juego después de un error no forzado del español. 30-30. 

|18:05| ❗️Nadal se pone por delante de Zverev por segunda vez en el partido. 30-15. 

|18:03| ⚠️ Zverev empieza su juego a dos de ganar el partido.

|18:01| 🆙 Nadal gana su juego y sigue de cerca al alemán en el set. 3-4.

|18:00| ✅ Ventaja para Nadal en el juego más largo del partido, ya dura 8 minutos.

|17:59| Iguales otra vez. 

|17:59| ✅ Ventaja para Rafa Nadal. 

|17:58| ↪️ Iguales. Juego decisivo. 

|17:57| ✅ Ventaja para el germano. 

|17:56| ❗️❗️Nadal salva las tres y se coloca 40-40 en el marcador. 

|17:55| 🔛 Después de un cruzado que Nadal no consigue devolver, Zverev tiene tres puntos de rotura en el juego de Nadal. 0-40. 

|17:53| Nadal empieza perdiendo su juego. 0-15. 

|17:52| 🆙 Zverev logra ponerse 2-4 después del único juego en que lo ha pasado mal con su saque. Nadal no puede permitirse fallar en su saque.

|17:51| ❗️Después de un punto reñido, Zverev consigue empatar el juego a Rafa 40-40. 

|17:49| A un punto de romper el juego de Zverev, Nadal parece que se mete de nuevo en el partido. 

|17:48| 💪🏻 Rafa Nadal se pone por delante en el marcador en el juego de Zverev. 30-15. 2-3.

|17:44| 🆙 Nadal gana su juego y se acerca a Zverev en el marcador. 2-3.

|17:43| ❗️❗️40-40 en el juego de Nadal. Si Zverev le gana, le romperá el juego y además le llevará tres de ventaja (1-4). Puede ser muy decisivo. 

|17:39| ✅ Zverev gana su juego con finalidad, gracias a su juego rápido y sus saques. 1-3.

|17:34| Zverev pelea por el punto y gana el juego, de nuevo poniéndose por delante del español en el marcador y, además, rompiéndole su juego. 1-2.

|17:33| ⚠️ 40-40 por primera vez en todo el partido. Ventaja para el alemán.

|17:30| ➡️ Juego en la red por primera vez después de un partido que se está jugando muy en el fondo de pista, finalmente gana Zverev el punto con smash. 

|17:29| ❗️En tan solo 3 minutos Zverev gana su juego con tres aces. 1-1.

|17:26| 💪🏻 Con su segundo saque directo del partido, Nadal gana el primer juego del segundo set. 1-0.

|17:24| ❗️Parece que Nadal ha reaccionado al juego de Zverev y se coloca 0-40 para ganar su saque. 

|17:23| 🔛 Empieza el segundo set sacando Nadal. 

Rolex Paris Masters

|17:20| ⚠️ Aunque parecía que Nadal le plantaba cara al germano, este ha conseguido el primer set en 38 minutos. 4-6.

|17:20| Rafa Nadal, muy rápido, devuelve el saque a Zverev y consigue sacarle dos puntos al alemán. 30-40.  

|17:19| Tres puntos de set para Zverev. 0-40. 

|17:18| 🔛 Zverev saca para ganar el set. Empieza fuerte, con dos saques directos seguidos.

|17:16| ✅ Después de una bola dudosa, Nadal gana su juego y sigue de cerca a Zverev en el marcador, acortando la distancia que había conseguido el alemán al principio del encuentro. 4-5.

|17:15| ❗️ Parecía que Nadal podía hacerse con un juego en blanco, pero Zverev le devuelve un potente saque. 

|17:14| 🆙 Nadal gana los dos primeros puntos de su juego. 30-0. 

|17:13| ➡️ Zverev gana su juego y se coloca a uno de ganar el primer set. 3-5.

|17:11| Quinto saque directo de Zverev en 28 minutos, que está ganando su juego para ponerse 3-5. 0-30. 

|17:08| ✅ Nadal gana su juego, aunque no con tanta facilidad como el alemán. 3-4. 

|17:05| ✔️ Zverev gana su juego con facilidad. 2-4.

|17:03| Nadal no ha podido devolver el primer saque del juego al alemán, que está sacando de manera excepcional. 0-15. 

|17:01| ✔️ Nadal gana su juego. 2-3.

|17:00| Nadal consigue igualar a Zverev con una rápida derecha en diagonal. 30-30. 

|16:58| ⚠️ El juego rápido del alemán parece desconcertar al español, que está perdiendo su juego 0-30.

|16:57| Zverev gana su saque y afianza su ventaja ante el español. 1-3.

|16:57| ❗️Nuevo saque directo de Zverev.

|16:55| Zverev emprende su saque y el primer punto cae a favor de Nadal. 0-15. 

|16:53| 🆕 Zverev le arrebata el saque en blanco a Nadal, gana terreno. 1-2. 

|16:52| ❗️❗️Tres bolas de break para Zverev. 

|16:51| ⚠️ Los primeros minutos están siendo de gran intensidad, con un juego muy rápido por parte de ambos tenistas. 

|16:50| Zverev gana su juego con otro ace 40-30. 1-1.

|16:49| Ace de Zverev 30-30. 

|16:48| ✅ 30-15, Nadal toma la delantera para romper el juego al alemán. 

|16:47| 🔛 Empieza su juego Zverev también con un ace. 

|16:46| ➡️ Juego para Nadal 40-15. 

|16:45| 40-15, pelota cruzada de Zverev y primer punto para él en el partido. 

|16:43| 🎾 Comienza el partido. Saca Nadal. Ace.

Rafael Nadal (España, 1986) y Alexander Zverev (Alemania, 1997) compiten hoy en la semifinal del Masters de Paris. Se puede considerar que se va a disputar una final anticipada, ya que Nadal es el número 1 del torneo (2 del mundo) y Zverev, el 2 del torneo (7 del mundo). En el último enfrentamiento que tuvieron, Zverev se alzó con la victoria, aunque fue la única ya que en las otras cinco veces que estos dos tenistas han jugado, el español ha resultado ganador. Juegan en la pista central.

¡¡Buenas tardes y bienvenid@s a una vibrante jornada del ATP París 2020!! A partir de la victoria de Rafa Nadal frente a su rival conciudadano Pablo Carreño, la competición de hoy nos conduce a las semifinales del Masters 1000 de París. El mallorquín tendrá la oportunidad de colocarse en la que sería su tercera final en lo que transcurre de temporada -Acapulco y Roland Garros-. Para lograrlo, deberá luchar ante el actual número 7 de la clasificación ATP, Alexander Zverev. El alemán no ha experienciado la derrota desde su eliminación en Roland Garros ante Jannik Sinner.

Tipo: Noticia
Subtema: Tenis
Territorio: Mundial
archivado en: , , , ,