Usted está aquí: Inicio / Grupo A / VUELTA A ESPAÑA 2020: Ackermann gana la última etapa de la jornada
MINUTO A MINUTO CICLISMO

VUELTA A ESPAÑA 2020: Ackermann gana la última etapa de la jornada

El ciclista alemán, Pascal Ackermann, celebra su victoria en Madrid tras ganar la etapa 18 de la Vuelta Ciclista
VUELTA A ESPAÑA 2020: Ackermann gana la última etapa de la jornada
Imagen: Ackermann tras recorrer la etapa 18 de la Vuelta a España. FOTO: Sergio Pérez
Autoría: mavali , MARÍA ESTÉFANO

     Clasificación de la etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España 2020. FOTO: La Vuelta

17:04 | 0 km. ¡FINAL! Llega a la meta el alemán Pascal Ackermann, GANADOR DE LA ETAPA 18 de la Vuelta a España 2020. Segundos más tarde, muy ajustado, Samm Benett.  Max Kanter cruza la meta en tercera posición.

17:03 | 0,5 km. ESPRINT FINAL de los dos líderes de la última jornada, Ackermann y Bennett. 

17:03 | 1 km. ¡HAY ESCAPADA! Pascal Ackermann se pone en cabeza y el equipo Bora lo acompaña. 

17:02 | 2 km. ¡Últimos kilómetros para el final! Benett y Ackermann empiezan a tomar distancia del pelotón.

16:58 | 4 km. Rémi Cavagna, del equipo Deceuninck Quick Step, tira ahora del pelotón.

16:54 | 8,5 km. Tim Wellens, Willie Smit, Gonzalo Serrano, Dmitriy Gruzdev se sitúan a 6 segundos del pelotón. 

16:52 | 10 km. Los favoritos Sam Bennett, Pascal Ackermann y Jasper Philipsen reducen distancia con los escapados.

16:50 | 12 km. Tim Wellens, Willie Smit, Gonzalo Serrano, Dmitriy Gruzdev se separan a 16 segundos del pelotón.

16:47 | Los equipos Emirates y Bora Hansgrohe se ponen en cabeza y tiran del pelotón.

16:45 | 16 km. El ciclista francés, Guillaume Martin se lleva la Clasificación de la Montaña.

16:40 | 18 km. ¡HAY ATAQUE! Dmitriy Gruzdev se acerca a Tim Wellens, Willie Smit y Gonzalo Serrano.

16:38 | 20 km. ESPRINT INTERMEDIO en Madrid de Tim Wellens, Willie Smit y Gonzalo Serrano.

16:35 | 21 km. Tim Wellens y Willie Smit se mantienen como líderes de la carrera.

16:31 | 22,6 km. El francés, Rémi Cavagna coge muchas escapadas para su equipo. 

16:27 | 23,6 km. ¡Segundo paso por la línea de meta! Los corredores comienzan a esprintar para posicionarse.

16:20 | 28 km. El pelotón entra conjuntamente en el centro de Madrid en la recta final de la Vuelta a España.  El equipo Deceuninck- Quick Step se coloca en cabeza.

16:18 | 29,5 km. ¡Primer paso por la línea de meta!

16:11 | 35 km. El pelotón avanza por el Paseo de la Castellana en los últimos kilómetros de la etapa. Los corredores se dirigen hacia el primer paso por meta. 

16:04 | 38,6 km. Entra el pelotón en Madrid hacia el Paseo de la Castellana.

16:01 | 40 km. Se mantienen los ciclistas juntos hacia el túnel de Plaza Castilla para salir hacia el Paseo de la Castellana.

15:51 | 47,1 km. Los corredores llegan a IFEMA, lo que significa que quedan menos de 10 kilómetros para llegar a Madrid.

15:45 | 57,8  km. El Movistar Team toma clara distancia del resto en la clasificación por equipos. 

15:35 | 67 km. El equipo ganador encabeza la vuelta con el líder de la clasificación general Roglic al mando. 

15:25 | 78 km. ¡Empiezan a intentar coger buenas posiciones! Alejandro Valverde se retrasa al decimoquinto puesto.  

15:15 | Se mantiene el pelotón hacia su llegada a Paracuellos del Jarama. 

14:45 | La Vuelta a España 2020 finaliza hoy en su etapa 18 con su final en Madrid. 

14:35 | Se prevé que la llegada a la meta se realice entre las 17:03 y las 17:30 horas. 

14:05 | 116 km. Se mantiene un ritmo lento en el inicio, con un promedio de 31 km/h. 

13:53 | 124 km. El corredor irlandés, Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), ganador de la etapa 4, es el gran candidato a la victoria según las estadísticas. 

13:52 | 124,6 km. El pelotón llega a Boadilla del Monte, sin novedades en estos primeros kilómetros de la etapa. 

13:43 | Acaban esta vuelta 34 corredores menos de los que empezaban hace 3 semanas en Irún, lo que significa que solo 3 equipos (Movistar, Burgos BH y Mitchelton) terminan la vuelta completos.

13:42 | 130 km. El pelotón ha iniciado esta última etapa con 142 corredores, puesto que el italiano Davide Formolo (UAE Tam Emirates) no ha tomado salida en esta etapa 18 de la vuelta. 

13:39 | 132,8 km. Los corredores llegan a Pozuelo de Alarcón, a ritmo tranquilo.

13:35 | 135 km. El pelotón afronta los primeros kilómetros de esta etapa final de la carrera española en la que realizarán 5 vueltas al circuito de la Castellana.

Recorrido oficial de la etapa 18 de la Vuelta a España 2020. FOTO: La Vuelta

13:29 | 139, 6 km. ¡ARRANCA la etapa 18 de la Vuelta a España 2020 desde el Hipódromo de la Zarzuela! Esta última jornada que va a recorrer el pelotón, es una etapa llana y sin complicaciones que ha ampliado su recorrido de 125 a 139,6 kilómetros. 

13:15 | VUELTA A ESPAÑA 2020 - ETAPA 18.  ¡Bienvenidos a la retransmisión al minuto de la última etapa de la Vuelta a España 2020! La Vuelta a España llega hoy a su fin en la etapa 18, en la que el pelotón va a recorrer 139,6 kilómetros desde el Hipódromo de la Zarzuela hasta el centro de Madrid.

La Vuelta se inició el 20 de octubre de 2020 en Irún (Guipúzcoa). Tras 18 etapas, los ciclistas han recorrido un total de 2892,1 km hasta llegar a la meta final en Madrid. Este itinerario se ha compuesto de 4 etapas llanas, 8 etapas de media montaña, 5 etapas de montaña, 1 contrarreloj individual y 2 días de descanso.

La 75.ª edición de la Vuelta ciclista a España ha concluido, el domingo 8 de noviembre de 2020, en la ciudad de Madrid. 142 ciclistas han llegado a la meta tras superar la última etapa, entre ellos se encuentran los españoles Enric MasDavid de la Cruz y Alejandro Valverde, situados en el top 10 de lclasificación general.

Tipo: Noticia
Territorio: Mundial